ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ: Óòâåðæäàþ:
Ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà Ò×-32
äåïî Íîâîñèáèðñê
____________Ñ.È.Ìàíèøèí ____________
À.Ï. Ëþáèí
«_____»_____________2007ã. «_____»______________2007ã.
020 1ÑÌ 03,00-15,00 2ÑÌ 15,00-03,00 ÒÎ-2 20,00-21,00
6605 03,38 06,28 ×åðåïàíîâî 6606 07,39 10,30 Å
6639 11,10 12,37 Èñêèòèì 6640 13,00
14,28 Å êð ÑÂ
6509 11,19 12,52 Ñîêóð 6510 13,15 14,50 ÑÂ
6625 15,41 17,13 Èñêèòèì 6626 17,54 19,27 Å – Îõðàíà
,ìàíåâðû
053 1ÑÌ 00,05-12,05 2ÑÌ 12,05-21,05 ÒÎ-2 21,00-22,00
5473 01,43 02,41
Âîñòî÷íàÿ 6830 03,23 04,34 Å
êð ÑÂ
6406 05,40 07,26 Îÿø 6405 07,58 09,45 Å
6416 12, 25 14,12 Îÿø 6415 14,45 16,32
Å
6865 16,35 18,18 Áóãîòàê 5494 18,38 20,03 Å êð ÑÂ
058 1ÑÌ Å êð ÑÂ 06,05-18,05 2ÑÌ 18,05-06,05 Ìèí ïðåì.22,00-01,00 ÒÎ-2 06,00-07,00; ÑÂ-ðàçì.
1ÑÌ ïî ÑÂ 04,36-16,36
6456 04,49 06,35 Îÿø 5443 06,56 08,19 ÑÂ
6615 09,32 12,16 ×åðåïàíîâî 6616 13,26 16,23 ÑÂ
6313 09,29 12,01 ×óëûìñêàÿ 6314 13,40 16,08 Å
êð ÑÂ
6426 18,11 19,57 Îÿø 6425 02,27 04,13 Å 10 âàã
6425 04,23 04,55 Îáü 6334 05,25 05,57 Å êð ÑÂ
081 1ÑÌ
03,45-15,45 2ÑÌ 15,45-03,45 Ìèí ïðåì.21,20-00,20 ÒÎ-2 13,00-14,00
6355 04,23 05,37 Êî÷åíåâî 5432 06,00 07,02 ÑÂ
6311 07,28 09,22 Äóïëåíñêàÿ 6312 09,48 11,38 ÑÂ
5435 13,03 13,45 ×èê 6362 14,35 15,29 ÑÂ
6607 04,07 05,14 Áåðäñê 6608 05,41 06,49 Å êð ÑÂ
6613 08,05 09,38 Èñêèòèì 6614 10,05 11,38 Å
êð ÑÂ
6621 13,04 14,10 Áåðäñê 6622 14,34 15,40 Ïò
6424 17,30 19,16 Îÿø 6423 01,39 03,26
Å
093 1ÑÌ 07,00-16,00 2ÑÌ 15,30-21,30(ÎÒÄÛÕ) 01,00-07,00 ÒÎ-2 11,00-12,00
6505 07,25 08,37 Æåðåáöîâî 6506 09,02 10,15 Å
6317 12,30 13,44 Êî÷åíåâî 6318 14,26 15,39 Å
6422 16,07 18,43 ÞÐÃÀ-1 6421 03,27 06,40 Å
114 1ÑÌ Åæ êð ÑÂ.06,30-16,30 2ÑÌ Åæ êð ÑÂ.16,00-22,00 (ÎÒÄÛÕ) 01,00-07,00
1ÑÌ ïî
ÑÂ.
04,30-16,30 2ÑÌ ïî ÑÂ.16,00-22,00(ÎÒÄÛÕ) -01,00-05,30 ÒÎ-2 08,00-09,00
6609 05,44 07,17 Èñêèòèì 6610 07,38 09,11 ÑÂ
5477 10,18 11,55 Èçûíñêèé 6858 12,33 14,28 ÑÂ
6509 11,19 12,55 Ñîêóð 6510 13,16 14,50 Å êð ÑÂ
6510 14,55 15,11 Íîâ. -Âîñò. 6449 15,50 16,06 Å
êð ÑÂ
6325 16,45 19,19 ×óëûìñêàÿ 6326 02,44 05,12 Å
6326 05,20 05,36 Íîâ.-Âîñò. 6433 05,52 06,08 Å
êð ÑÂ
115 1ÑÌ 02,05-14,05 2ÑÌ 14,05-02,05 ÒÎ-2 00,30-01,30
6404 03,44 06,59 ÞÐÃÀ-1 6403 07,58 11,24 Å
6420 14,38 16,24 Îÿø 6419 16,45 18,32 Å – Îõðàíà ,ìàíåâðû
120 1ÑÌ
04,50-16,50 2ÑÌ 16,50-04,50 Ìèí ïðåì.20,40-01,40 ÒÎ-2 11,30-12,30
6805 05,23 06,33 Âîñòî÷íàÿ 6806 06,53 08,04 Å
6410 08,09 09,03 Ñîêóð 6409 09,44 10,36 Å
6511 13,16 14,28 Æåðåáöîâî 6512 14,55 16,08 Å
6327 17,24 18,38 Êî÷åíåâî 6328 03,22 04,34 Å
154 1ÑÌ
04,50-16,50 2ÑÌ
16,50-04,50 Ìèí ïðåì.21,00-02,00 ÒÎ-2 15,00-16,00
6309 06,10 09,21 Êàðãàò 6310 11,05 14,15 Å
6517 17,38 18,50 Æåðåáöîâî 6520 02,53 04,06 Å
196 1ÑÌ ÑÂ-05,30-17,30
2ÑÌ ÑÂ-17,30-05,30 Ìèí
ïðåì.21,35-02,35 ÒÎ-2 06,00-07,00
6807 05,52 08,27 Òîãó÷èí 6808 09,50
12,27 ÑÂ
6621 13,04 14,10 Áåðäñê 6622 14,34 15,40 ÑÂ
1ÑÌ Å êð ÑÂ 05,55-17,55 2ÑÌ 17,55-05,55 Ìèí ïðåì.21,35-02,35
6809 07,44 10,19 Òîãó÷èí 6810 11,31 14,07 Å êð ÑÂ
6513 14,51 16,03 Æåðåáöîâî 6514 16,23 17,36 Å
êð ÑÂ
6519 18,19 19,31 Æåðåáöîâî 6522 03,59 05,12 Å
304 1ÑÌ 06,05-18,05 2ÑÌ 18,05-06,05 Ìèí ïðåì.00,00-01,00 ÒÎ-2 07,00-08,00
6849 06,11 07,21 Âîñòî÷íàÿ 5486 07,40 08,30 Ñóá
6619 11,48 14,38 ×åðåïàíîâî 6620 15,10 17,55 Å
6825 18,40 21,53 Êóðóíäóñ 6826 02,23 05,41 Å
455 1ÑÌ 02,05-14,05 2ÑÌ 14,05-22,05 ÒÎ-2 12,00-13,00
6305 03,52 06,25 ×óëûìñêàÿ 6306 07,12 09,40 Å
5433 11,12 12,00 ×èê 6360 12,31 13,27  10 âàã
6321 14,39 17,07 ×óëûìñêàÿ 6322 18,05 20,23 Å
468 1ÑÌ 06,00-18,00 2ÑÌ 18,00-06,00 ÒÎ-2 19,00-20,00
6651 06,30 08,03 Èñêèòèì 6652 08,26 09,59 ÑÂ
6414 10,47 13,23 Áîëîòíîå 6413 14,04 16,46 ÑÂ
1ÑÌ 06,39-18,39 2ÑÌ 18,39-06,39
– Îõðàíà ìàíåâðû äî 1,00
6611 06,50 09,36 ×åðåïàíîâî 6612 10,23 13,12 Å
êð ÑÂ
6323 15,16 16,30 Êî÷åíåâî 6324 17,14 18,27 Å
êð ÑÂ
5465 02,00 03,10 Èñêèòèì 6638 04,05 05,33 Å
481 1ÑÌ 04,50-16,50 ÒÎ-2 21,00-22,00
6609 05,44 07,17 Èñêèòèì 6610 07,38 09,11 Å
êð ÑÂ
6615 09,32 12,16 ×åðåïàíîâî 6616 13,26 16,23 Å
êð ÑÂ
6553 06,03 07,15 Æåðåáöîâî 5460 07,43 08,51 ÑÂ
6313 09,29 12,01 ×óëûìñêàÿ 6314 13,40
16,08 ÑÂ
2ÑÌ ïî Ïÿò, Âîñêð 14,35-22,35
6464 17,03 17,55 Ñîêóð 6463 18,26
19,18 Ïò
6365 16,34 17,48 Êî÷åíåâî 6366 18,13
19,25 Â
515 1ÑÌ 05,44-17,44 2ÑÌ 17,44- 05,44 Ìèí ïðåì.21,45-01,00 ÒÎ-2 07,00-08,00; 05,00-06,00
6851 06,40 08,23 Áóãîòàê 5490 08,40 09,51 ÑÂ
6813 10,48 13,23 Òîãó÷èí 6814 14,32 17,08 Å
6823 17,48 19,42 Èçûíñêèé 6824 02,19 04,14 Å
6824 04,19 04,54 Ìî÷èùå 5449 05,12 05,39 Å êð ÑÂ
601 1ÑÌ 02,15-14,15 ÒÎ-2 19,00-20,00
6303 03,16 04,30 Êî÷åíåâî 6304 05,25 06,37 Å
6304 06,41 07,18 Ìî÷èùå 6439 07,43 08,19 Å êð ÑÂ
6507 09,12 10,24 Æåðåáöîâî 6508 11,49 13,02 Å
êð ÑÂ
6315 10,55 12,09 Êî÷åíåâî 6316 12,30 13,42 ÑÂ
2 ÑÌ ïî Ïÿò, Âîñêð. 13,25-21,25
6462 14,24 15,43 Ìîøêîâî 6461 16,38 17,56 Ïò
6462 14,24 15,43 Ìîøêîâî 6461 16,38 17,56 Â
634 1ÑÌ 08,15-20,15 2ÑÌ 00,15-08,15 ÒÎ-2 01,00-02,00
6412 10,17 11,36 Ìîøêîâî 6411 12,35 13,55 Å
6819 14,29 16,24 Èçûíñêèé 6820 17,06 19,00 Å
5446 02,37 02,50 Íîâ.-Âîñò. 6501 03,25 03,41
Å
6501 03,46 05,21 Ñîêóð 6502 06,19 07,53 Å
647 1ÑÌ 08,00-20,00 2ÑÌ 23,00-08,00 ÒÎ-2 09,00-10,00
6414 10,47 13,23 Áîëîòíîå 6413 14,04 16,46 Å
êð ÑÂ
6831 16,49 18,00 Âîñòî÷íàÿ 5496 18,30 19,38 Ïò
6507 09,12 10,24 Æåðåáöîâî 6508 11,49 13,02 ÑÂ
6319 13,52 15,45 Äóïëåíñêàÿ 6320 16,08 17,58 ÑÂ
5463 00,35 02,27 Ëèíåâî 6634 02,50 04,42 Å êðÑÂ
6634 04,49 05,24 Ìî÷èùå 6435 05,48 06,23 Å êð ÑÂ
6351 03,34 05,26 Äóïëåíñêàÿ 5434 06,17 07,27 Ñóá Íîâ.- Çàï.
958 1ÑÌ
01,05-13,05 2ÑÌ 13,05-21,05 ÒÎ-2 23,00-00,00
5444 02,22 03,25 Ìîøêîâî 6401 04,00 05,18 Å
êð ÑÂ
6307 05,22 06,36
Êî÷åíåâî 6308 07,30 08,43 Å
6418 13,45 16,21 Áîëîòíîå 6417 17,08 19,45 Å
1001
1ÑÌ 01,00-13,00 2ÑÌ 13,00-21,00 ÒÎ-2
11,30-12,30
6801 03,24 05,59 Òîãó÷èí 6802 08,02 10,38 Å 10 âàã
6817 13,29 16,04 Òîãó÷èí 6818 17,19 19,55 Å
1002 1ÑÌ 06,37-18,37 2ÑÌ 18,37-06,37 Ìèí ïðåì.22,10-01,10 ÒÎ-2 04,30-05,30
6611 06,50 09,36 ×åðåïàíîâî 6612 10,23 13,12 ÑÂ
6513 14,51 16,03 Æåðåáöîâî 6514 16,23 17,36 ÑÂ
6311 07,28 09,22 Äóïëåíñêàÿ 6312 09,48 11,38 Å
êð ÑÂ
6312 11,42 11,58 Íîâ.-Âîñò. 6443 12,21 12,37 Å
êð ÑÂ
6319 13,52 15,45 Äóïëåíñêàÿ 6320 16,08 17,58 Å
êð ÑÂ
6329 18,52 20,06 Êî÷åíåâî
6330 02,32 03,45 Å
6353 04,06 05,04 ×èê 6354 05,28 06,22 Ñóá
1012 1ÑÌ Å êð ÑÂ 01,50-13,50 2ÑÌ Åæ 13,50-01,50 ÒÎ-2 05,30-06,30
1ÑÌ ïî ÑÂ 02,50-14,50 2ÑÌ ïî ÑÂ 14,50-02,50
6841 03,56 05,06 Âîñòî÷íàÿ 6842 05,28 06,39 Ñóá
6809 07,44 10,19
Òîãó÷èí 6810 11,31 14,07 ÑÂ
6323 15,16 16,30 Êî÷åíåâî 6324 17,14 18,27 ÑÂ
5467 02,33 03,33 Áåðäñê 6604 03,55 05,01 Å êð ÑÂ
6807 05,52
08,27 Òîãó÷èí 6808 09,50 12,27 Å êð
ÑÂ
6635 14,20 15,49
Ëîæîê 6636 16,40 18,08 Å êð ÑÂ – Îõðàíà,
ìàíåâðû
1023 1ÑÌ 01,50-13,50 2ÑÌ 13,50-21,50 ÒÎ-2 22,00-23,00
6601 02,15 04,35 Äîðîãèíî 6602 04,55 07,24 Å
6811 09,43 11,27 Áóãîòàê 6812 11,52 13,36 Å 10 âàã
6623 14,42 17,33 ×åðåïàíîâî 6624 17,53 20,35 Å
1030 1ÑÌ 04,00-16,00 2ÑÌ 16,00- 04,00
Ìèí ïðåì.21,35-01,00 ÒÎ-2 09,00-10,00
6803 04,26 06,09 Áóãîòàê 6804 06,34 08,18 Å
6621 13,04 14,10 Áåðäñê 6622 14,34 15,40 Å êð ÏÒ,ÑÂ
6815 11,40 13,24 Áóãîòàê 6872 14,00 15,49 ïî Ïò, Ñ,Â
6629 17,59 19,32 Èñêèòèì 6630 02,06 03,37 Å
1229 1ÑÌ 00,45-09,45 2ÑÌ 09,45-19,45 ÒÎ-2 19,00-20,00
5431 01,44 02,40 Êî÷åíåâî 6302 03,03 04,15 Å
êð ÑÂ
6503 05,34 07,10 Ñîêóð 6504 07,47 09,21 Å
6315 10,55 12,09 Êî÷åíåâî 6316 12,30 13,42 Å êð ÑÂ
6316 13,56 14,12 Íîâ.-
Âîñò. 6447 14,34 14,50 Å êð ÑÂ
5497 12,15 13,28 Âîñòî÷íàÿ 6860 13,50 15,02 Âîñêð.
6515 15,29 16,40 Æåðåáöîâî 6516 17,16 18,29 Å
1230 1ÑÌ 06,00-09,45(Îòäûõ)11,45-18,30 2ÑÌ 18,22-06,22 Ìèí ïðåì.23,20-01,20 ÒÎ-2 04,55-05,55
6408 06,27 09,03 Áîëîòíîå 6407 12,30 15,06 Å
6821 15,21 16,32 Âîñòî÷íàÿ 6822 17,03
18,16 Å
6631 19,28 21,17 Ëîæîê 6632 02,34 04,24 Å
3035 1ÑÌ Å êð ÑÂ 07,00-17,00 2ÑÌ Å êð ÑÂ 16,20-22,20
(ÎÒÄÛÕ)02,20-08,20
1ÑÌ ïî ÑÂ 06,00-17,00 2ÑÌ ÑÂ 16,20-22,20 (ÎÒÄÛÕ) 02,20-06,20 ÒÎ-2 09,30-10,30;
ñóá13,00-14,00
6357 06,38 07,52 Êî÷åíåâî 6358 09,27 10,39 ÑÂ
6815 11,40 13,24 Áóãîòàê 6816 14,50 16,34 Å êð Ïò,Ñ,Â
6863 13,37 14,49 Âîñòî÷íàÿ 6864 15,23 16,34 Ïò,
Â
6627 17,00 19,48 ×åðåïàíîâî 6628 03,05 06,01 Å 10 âàã
6628 06,11 06,27 Íîâ.- Âîñò. 6437 07,02 07,18 Å
êð ÑÂ
27 åæåäíåâíûõ
+3 äàëüíèå = 30 ñîñòàâîâ;
ÄÀËÜÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÏÎÅÇÄÀ: 27 åæåäíåâíûõ
+ 7 âûõîäíûõ = 34 ñîñò.+ 3 äàëüí. =37
ñîñò ïî ÑÂ.
ïî ÏÒ – 27
åæ + 2ÏÒ = 29ñîñò +3 äàëüí = ñîñòàâà ïî 32 ÏÒ
041 ÑÌ 11,35-20,35
(Îòäûõ 20,35- 02,35) 02,35-11,35
814 13,32 18,37 ÒÎÌÑÊ- 2 813 3,37 08,55 Å
êð Ïí ÒÎ-2 10,30-11,30
072 ÑÌ
10,00-19,00 (Îòäûõ 19,00- 02,00) 02,00-10,00 ÒÎ-2 8,30- 9,30
804 12,03 16,45 ÊÅÌÅÐÎÂÎ 803 3,15 07,58
Å êð ÑÐ
092 ÑÌ 10,20-22,20
(Îòäûõ 22,20- 10,20) 10,20-20,20 ÒÎ-2 20,00-21,00
827 12,20 19,00 ÎÌÑÊ 828 12,10 18,50 ïî Ñð, Ïò, Âñ.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ
ïî Ïÿòíèöàì
1 ÑÌ 15,00-21,00
6365
16,34 17,48 Êî÷åíåâî 5436 18,18 19,03 Ïò
2 ÑÌ 12,10-19,10
6363 14,16 15,30 Êî÷åíåâî 6364 15,57 17,09 Ïò
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ ÑÂ
ÄÎÏ 1 1ÑÌ
ïî Ñóá 03,00-12,00
2ÑÌ ïî Ñóá 12,00-19,00
6551 04,15 05,27 Æåðåáöîâî 5458 05,50 06,57 ÑÓÁ ñ Ðå÷. Âîê.
6853 07,14 09,11 Èçûíñêèé 6854 09,31 11,26 ÑÓÁ
2ÑÌ ïî Âîñê 11,00-21,00
6861 12,54 14,37 Áóãîòàê 6862 15,02 16,46 ÑÂ
6464 17,03 17,55 Ñîêóð 6463 18,26 19,18
Â
ÄÎÏ 2 1ÑÌ ïî Ñóá 05,20-17,20
6460 06,11 07,29 Ìîøêîâî 5445 07,50 08,42 ÑÓÁ
5453 12,39 14,23 Ñîêóð 6560 15,19 16,57 Ñóá - Ìàíåâðîâ.
áðèã.!!!
2ÑÌ ïî Âîñê 11,00-18,00
5453 12,39 14,23 Ñîêóð 6560 15,19 16,57 Â
ÄÎÏ 3 1ÑÌ 07,55-19,55 - Ìàíåâðîâ. áðèã.!!!
6555 08,34 09,46 Æåðåáöîâî 5462 10,10 11,18 ÑÂ
5451 12,31 13,30 Æåðåáöîâî 6556 14,14 15,28 Â
5455 15,59 17,30 Æåðåáöîâî 6562 18,05 19,18 ÑÂ
ÄÎÏ 4 1ÑÌ ïî Ñóá 04,00-15,00
6845 05,13 06,58 Áóãîòàê 5488 07,20 08,43 ÑÓÁ
6653 09,01 10,34 Èñêèòèì 6654 11,14 12,46 Ñóá
6654 12,51 13,07 Íîâ.-Âîñò. 6445 13,27 13,44 Ñóá
2ÑÌ ïî Âîñê.08,05-18,05
6653 09,01 10,34 Èñêèòèì 6654 11,14 12,46 Â
6654 12,51 13,07 Íîâ.-Âîñò. 6445 13,27 13,44 Â
6363 14,16 15,30 Êî÷åíåâî 6364 15,57 17,09 Â
ÄÎÏ 5 1ÑÌ 04,25-14,25 2ÑÌ 13,50-20,50
6458 05,20 07,29 ×åáóëà 5447 07,79 09,53 Ñ ñ Íîâ.-Âîñò
6655 09,59 11,33 Èñêèòèì 6656 12,12 13,45 ÑÂ
5479 14,20 15,44 Áóãîòàê 6874 16,02 17,46 ÑÂ
ÄÎÏ 6 1ÑÌ ïî
Ñóá
03,30-15,30- Ìàíåâðîâ.
áðèã.!!!
1ÑÌ ïî Âîñêð 03,00-12,00 2ÑÌ
ïî Âîñêð 12,00-20,00
6454 04,19 05,37 Ìîøêîâî 6453 05,59 07,18 ÑÂ
6855 08,19 09,32 Âîñòî÷íàÿ 6856 09,57 11,08 ÑÂ
5448 12,39 13,28 Ñîêóð 6455 13,58 14,50 ÑÂ
5475 15,06 16,31 Áóãîòàê 6870 16,55 18,39 Â
ÄÎÏ 7 1ÑÌ 04,05-11,05 2ÑÌ 10,10-19,10
6843 05,02 06,56 Èçûíñêèé 6844 07,20 09,29 ÑÂ
6657 11,10 12,52 Ëîæîê 6658
14,07 15,57
ÑÂ
6658 16,17 16,52 Ìî÷èùå 6451 17,10 17,45
ÑÂ